Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Amelie Endl | AA |
2 | Anja Gläser | L |
3 | Anke Böswetter | AA |
4 | Anna Görg | D |
5 | Anna Storck | AA |
6 | Annika Reiter | AA |
7 | Antonija Strinavic | Z |
8 | Claudia Wisniewski | U |
9 | Danielle Gromball | MB |
10 | Elena Ringlhan | MB |
11 | Lena Schaller | U |
12 | Lena-Marie Frankerl | MB |
15 | Ludmilla Adolf | AA |
16 | Maria Kunde | L |
17 | Marlen Ulrich | AA |
18 | Mila Ruiz-Hangrödinger | Z |
19 | Elena Punk | AA |
20 | Ronja Auer | L |
Keine Termine |
Trainingszeiten:
Dienstag 18:00h - 20:00h oder 19:00h - 21:00h
Donnerstag 18:30h - 20:00h
Schulsporthalle Lerchenfeld (Moosstr. 46)
Ansprechpartner:
Benedikt Lösch
Keine Termine |
Männer | Frauen | Jugend m |
Jugend w | Freizeit |
Regionalliga | Landesliga | U20 | U18 | Kreisliga |
Bezirksliga | Bezirksklasse | U14 | U16 | |
Bezirksklasse | U13 | U14 | ||
U13 |